专家计划:好大师命中率:82% | 回报率:913%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-207期 | 小 | 205期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 189期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 180期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 178期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 176期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 3,5,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。